Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-46162000342 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4731496_2157171.JPG |
Caratteristiche di gestione
Tipo interruttore | Gestito |
---|---|
Supporto qualità del servizio (QoS) | ![]() |
Registro evento di sistema | ![]() |
Gestione web-based | ![]() |
Connettività
Quantità di porte RJ-45 | 8 |
---|---|
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 1000BASE-T,100BASE-T,10BASE-T |
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 8 |
Collegamento in rete
Standard di rete | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
---|---|
Supporto 10G | ![]() |
Blocco Head-of-line (HOL) | ![]() |
Supporto controllo flusso | ![]() |
Mirroring della porta | ![]() |
Raggruppamento link | ![]() |
Controllo Broadcast storm | ![]() |
Cliente DHCP | ![]() |
Apertura albero di protocollo | ![]() |
Trasmissione dati
Dimensioni tavola MAC | 8000 voci |
---|---|
Capacità di commutazione | 16 Gbit/s |
Throughput | 11,9 Mpps |
Supporto Jumbo Frames | ![]() |
Frame Jumbo | 9000 |
Funzioni Virtual LAN
VLAN support | ![]() |
---|---|
Numero di VLA | 128 |
VLAN basata su tag | ![]() |
Funzioni Multicast
Supporto multicast | ![]() |
---|
Sicurezza
Filtri MAC address | ![]() |
---|---|
Lista di controllo accesso (ACL) | ![]() |
Funzione IGMP snooping | ![]() |
Protocolli
Protocolli di gestione | SNMP, IGMP v1/v2/v3, Telnet, DHCP, HTTP/HTTPS |
---|
Design
Montaggio rack | ![]() |
---|---|
Colore del prodotto | Nero, Blu |
Indicatori LED | Attività, Collegamento, Sistema |
Prestazione
RAM installata | 128 MB |
---|---|
Tipo memoria | DRAM |
Firmware aggiornabile | ![]() |
Gestione energetica
Consumi | 7,94 W |
---|---|
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Corrente d'ingresso | 0.5 A |
Power over Ethernet (PoE)
Supporto Power over Ethernet (PoE) | ![]() |
---|
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
---|---|
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 10 - 90% |
Dimensioni e peso
Larghezza | 210 mm |
---|---|
Profondità | 104 mm |
Altezza | 25 mm |
Peso | 528 g |