Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-4905524951363 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4722042_2148712.JPG |
Prestazione
Tecnologia di stampa | Laser |
---|---|
Stampa | Mono stampa |
Copia | Mono copia |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | Mono fax |
Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Bianco |
Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Colori di stampa | Nero |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Multifunzione all-in-one | ![]() |
Stampa economica | ![]() |
Ciclo de lavoro | 750 - 5500 pagine per mese |
Velocità di stampa
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 45 ppm |
---|---|
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,5 s |
Copia
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
---|---|
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 37,5 cpm |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s |
Scansione
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
---|---|
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Scansione a | CIFS,E-mail,FTP,HTTP,TWAIN,USB |
Velocità di scansione (a colori) | 10 ppm |
velocità di scansione (nero) | 30 ppm |
Formati immagini supportati | BMP,EMF,GIF,JPEG XR,PCX,PNG,TGA,TIF,WMF |
Formati testo supportati | PDF,XPS |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Fax
Velocità di trasmissione fax | 2 sec/pagina |
---|---|
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 4 MB |
Velocità di composione fax, max. numeri | 40 |
Trasmissione Fax | 100 posizioni |
Selezione one-touch | ![]() |
Composizione gruppo | 20 |
Capacità di input
Capacità di input standard | 680 fogli |
---|---|
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Capacità massima di inserimento | 1160 fogli |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Numero di input carta | 1 |
Massima capacità carta | 2 |
Capacità di output
Capacità di output standard | 250 fogli |
---|---|
Massima capacità di stampa | 250 fogli |
Carta
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
---|---|
Tipologie di carta | Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tensione di ingresso AC | Buste, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | C5,C6,DL |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
Peso carta comune supportato | 60 - 120 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 60 - 105 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
Display
Display incorporato | ![]() |
---|---|
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 17,8 cm (7") |
Touch screen | ![]() |
Collegamento in rete
Wi-Fi | ![]() |
---|---|
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS,SSL/TLS |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Connettività
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
---|---|
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Archiviazione
RAM installata | 512 MB |
---|---|
Lettore di schede integrato | ![]() |
Capacità memoria interna | 3 GB |
Processore
Frequenza del processore | 667 MHz |
---|
Emissione sonora
Rumorosità (in funzionamento) | 56 dB |
---|
Gestione energetica
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 660 W |
---|---|
Consumi (modalità risparmio energetico) | 12 W |
Consumi (modalità stand-by) | 1,9 W |
Tensione di ingresso AC | 230 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Software
Sistema operativo Windows supportato | ![]() |
---|---|
Compatibilità sistema operativo Mac | ![]() |
Sistema operativo Linux supportato | ![]() |
Certificati di sicurezza
Certificazione Energy Star | ![]() |
---|
Dimensioni e peso
Larghezza | 427 mm |
---|---|
Profondità | 478 mm |
Altezza | 496 mm |
Peso | 22 kg |
Condizioni ambientali
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
---|---|
Intervallo di temperatura | 10 - 32 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 43 °C |