Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-4000870501092 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4732156_2157717.JPG |
Display
Dimensioni schermo | 14 cm (5.5") |
---|---|
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Touch screen | ![]() |
Sensore di orientamento | ![]() |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 535 ppi (punti per pollice) |
Secondo schermo LCD | ![]() |
Processore
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
---|---|
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 820 |
Numero di core del processore | 4 |
Archiviazione
Capacità della RAM | 4 GB |
---|---|
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4 |
Memoria espandibile fino a | 2000 GB |
Archiviazione di massa USB | ![]() |
Macchina fotografica
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
---|---|
Flash per fotocamera posteriore | ![]() |
Messa a fuoco automatica | ![]() |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Zoom fotocamera | ![]() |
Zoom digitale | 8x |
Rilevamento volto | ![]() |
Registrazione video | ![]() |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@60fps,2560x1440@30fps |
stabilizzatore video | ![]() |
Stabilizzatore immagine | ![]() |
Tipologia flash | LED |
Geotagging | ![]() |
Ritardo autotimer | ![]() |
Modalità notte | ![]() |
Collegamento in rete
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
---|---|
3G | ![]() |
4G | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Standard 3G | HSPA+,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | ![]() |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.1 LE |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Tethering (modem-mode) | ![]() |
Near Field Communication (NFC) | ![]() |
Abbonamento
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
---|
Connettività
Porta USB | ![]() |
---|---|
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica
Short Message Service (SMS) | ![]() |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | ![]() |
Messaggio instantaneo (MI) | ![]() |
Chat | ![]() |
![]() |
Design
Fattore di forma | Barra |
---|---|
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
Lettore di impronte digitali | ![]() |
Ergonomia
Sensore di prossimità | ![]() |
---|---|
Accelerometro | ![]() |
Sensore luce ambientale | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Prestazione
Adattatore grafico | Adreno 530 |
---|---|
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note, Lista "Da fare" |
Uso in aereo | ![]() |
Personalizzazione | Icone, Tasti a scelta rapida, Temi |
Supporto per gruppi di contatto | ![]() |
Modalità mute microfono | ![]() |
Temi | Wallpaper |
Navigazione
GPS | ![]() |
---|---|
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | ![]() |
Posizionamento Wi-Fi | ![]() |
Gestione chiamata
Attesa chiamate | ![]() |
---|---|
Trasferimento di chiamata | ![]() |
Chiamata in attesa | ![]() |
Identificatore di chiamata | ![]() |
Telefono con vivavoce | ![]() |
Possibilità di conferenza telefonica | ![]() |
Composizione veloce | ![]() |
Allarme con vibrazione | ![]() |
Orario di chiamata | ![]() |
Software
Piattaforma | Android |
---|---|
Sistema operativo incluso | Android 6.0.1 |
Batteria
Capacità della batteria | 2600 mAh |
---|
Dimensioni e peso
Peso | 136 g |
---|---|
Larghezza | 75,3 mm |
Profondità | 5,19 mm |
Altezza | 153,3 mm |
Altre caratteristiche
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
---|