Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-3234640035123 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4720620_2147290.JPG |
Display
Dimensioni schermo | 14 cm (5.5") |
---|---|
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | ![]() |
Sensore di orientamento | ![]() |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Secondo schermo LCD | ![]() |
Processore
Frequenza del processore | 1,4 GHz |
---|---|
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 430 |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione
Capacità della RAM | 3 GB |
---|---|
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR3 |
Memoria espandibile fino a | 128 GB |
Macchina fotografica
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
---|---|
Flash per fotocamera posteriore | ![]() |
Messa a fuoco automatica | ![]() |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
Registrazione video | ![]() |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Tipologia flash | LED |
Modalità notte | ![]() |
Collegamento in rete
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
---|---|
3G | ![]() |
4G | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Tipologia SIM card | MicroSIM + NanoSIM |
Standard 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Standard 3G | DC-HSPA+,HSPA+,WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | ![]() |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Abbonamento
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
---|
Connettività
Porta USB | ![]() |
---|---|
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design
Fattore di forma | Barra |
---|---|
Colore del prodotto | Argento |
Lettore di impronte digitali | ![]() |
Ergonomia
Sensore di prossimità | ![]() |
---|---|
Accelerometro | ![]() |
Sensore luce ambientale | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Prestazione
Adattatore grafico | Adreno 505 |
---|
Navigazione
GPS | ![]() |
---|---|
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | ![]() |
Glonass | ![]() |
Bussola elettronica | ![]() |
Multimediale
Radio FM | ![]() |
---|
Software
Piattaforma | Android |
---|---|
Sistema operativo incluso | Android 6.0 |
Batteria
Capacità della batteria | 4100 mAh |
---|
Dimensioni e peso
Peso | 175 g |
---|---|
Larghezza | 76,2 mm |
Profondità | 8,3 mm |
Altezza | 51,4 mm |