Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-0088381846172 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4732608_2158168.JPG |
Display
Dimensioni schermo | 14 cm (5.5") |
---|---|
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | ![]() |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | SAMOLED |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) |
Secondo schermo LCD | ![]() |
Processore
Frequenza del processore | 2 GHz |
---|---|
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 625 |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione
Capacità memoria interna | 32 GB |
---|---|
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR3 |
Memoria espandibile fino a | 128 GB |
Macchina fotografica
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
---|---|
Flash per fotocamera posteriore | ![]() |
Messa a fuoco automatica | ![]() |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Registrazione video | ![]() |
Modalità registrazione video | 720p |
Collegamento in rete
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
---|---|
3G | ![]() |
4G | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Standard 3G | HSPA+,WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | ![]() |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.1 LE |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Near Field Communication (NFC) | ![]() |
Abbonamento
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
---|
Connettività
Porta USB | ![]() |
---|---|
Connettore USB | Micro-USB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design
Fattore di forma | Barra |
---|---|
Colore del prodotto | Grigio |
Lettore di impronte digitali | ![]() |
Ergonomia
Sensore di prossimità | ![]() |
---|---|
Accelerometro | ![]() |
Sensore luce ambientale | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Prestazione
Videochiamata | ![]() |
---|---|
Adattatore grafico | Adreno 506 |
Navigazione
GPS | ![]() |
---|---|
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | ![]() |
Bussola elettronica | ![]() |
Multimediale
Radio FM | ![]() |
---|
Gestione chiamata
Allarme con vibrazione | ![]() |
---|
Software
Piattaforma | Android |
---|---|
Sistema operativo incluso | Android 6.0 |
Batteria
Capacità della batteria | 5100 mAh |
---|---|
Tempo di conversazione (4G) | 78,69 h |
Tempo di Stanby (4G) | 768 h |
Dimensioni e peso
Peso | 177 g |
---|---|
Larghezza | 76 mm |
Profondità | 8,3 mm |
Altezza | 153 mm |
Contenuto dell'imballo
Guida rapida | ![]() |
---|---|
Cavi inclusi | USB |
Cuffie incluse | ![]() |
Scheda di garanzia | ![]() |
Adattatore AC/DC | ![]() |
Dettagli tecnici
Materiali | Metallo |
---|