Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-6952909018003 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4730850_2156798.JPG |
Caratteristiche di gestione
Tipo interruttore | Gestito |
---|---|
Livello del commutatore | L3 |
Supporto qualità del servizio (QoS) | ![]() |
Connettività
Quantità di porte RJ-45 | 24 |
---|---|
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità di slot per modulo SFP | 2 |
Quantità di slot del modulo SFP+ | 2 |
Collegamento in rete
Standard di rete | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
---|---|
Supporto 10G | ![]() |
Full duplex | ![]() |
Tipi di cavi supportati | Cat5,Cat5e |
Auto MDI/MDI-X | ![]() |
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato | ![]() |
Trasmissione dati
Dimensioni tavola MAC | 16000 voci |
---|---|
Capacità di commutazione | 92 Gbit/s |
tasso di inoltro | 68,45 Mpps |
Store-and-forward | ![]() |
Numero di instradamenti statici | 512 |
Supporto Jumbo Frames | ![]() |
Sicurezza
Filtri MAC address | ![]() |
---|---|
Porta di sicurezza statica | ![]() |
Lista di controllo accesso (ACL) | ![]() |
Supporto SSH/SSL | ![]() |
Design
Montaggio rack | ![]() |
---|---|
Impilabile | ![]() |
Colore del prodotto | Nero |
Indicatori LED | Attività, Collegamento, Potenza |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Sicurezza | cUL, CB |
Certificazione | CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC |
Prestazione
Impilamento fisico (unità) | 6 |
---|---|
Stacking virtuale (unità) | 32 |
Emissione acustica | 47,5 dB |
Buffer di memoria di pacchetto | 1,5 MB |
Auto-negoziazione | ![]() |
Gestione energetica
Consumi | 24 W |
---|---|
Connettore di alimentazione | Jack DC-ingresso |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Power over Ethernet (PoE)
Supporto Power over Ethernet (PoE) | ![]() |
---|
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 50 °C |
---|---|
Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
Umidità | 0 - 95% |
Dissipazione del calore | 72,292 BTU/h |
Dimensioni e peso
Larghezza | 440 mm |
---|---|
Profondità | 210 mm |
Altezza | 44 mm |
Peso | 2 kg |
Contenuto dell'imballo
Manuale dell'utente | ![]() |
---|