Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-5413538742116 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4729580_2155626.JPG |
Display
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
---|---|
Risoluzione del display | 3120 x 1440 Pixel |
Touch screen | ![]() |
Sensore di orientamento | ![]() |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | LCD |
Formato | 19.5:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Processore
Frequenza del processore | 2,35 GHz |
---|---|
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 821 |
Numero di core del processore | 4 |
Archiviazione
Capacità della RAM | 4 GB |
---|---|
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 2000 GB |
Archiviazione di massa USB | ![]() |
Macchina fotografica
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
---|---|
Flash per fotocamera posteriore | ![]() |
Messa a fuoco automatica | ![]() |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76° |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Registrazione video | ![]() |
Tipologia flash | LED |
Geotagging | ![]() |
Collegamento in rete
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
---|---|
3G | ![]() |
4G | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Standard 2G | EDGE,GSM |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | ![]() |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.2 BLE |
Tethering (modem-mode) | ![]() |
Wi-Fi Diretto | ![]() |
Miracast | ![]() |
Near Field Communication (NFC) | ![]() |
Abbonamento
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
---|
Connettività
Porta USB | ![]() |
---|---|
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica
Short Message Service (SMS) | ![]() |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | ![]() |
Messaggio instantaneo (MI) | ![]() |
Chat | ![]() |
![]() |
|
Sistema di previsione del testo | ![]() |
Design
Fattore di forma | Barra |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli urti, Resistente all’acqua |
Lettore di impronte digitali | ![]() |
Ergonomia
Sensore di prossimità | ![]() |
---|---|
Accelerometro | ![]() |
Sensore luce ambientale | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Prestazione
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note |
---|---|
Uso in aereo | ![]() |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | ![]() |
Modalità mute microfono | ![]() |
Temi | Wallpaper |
Standard militare | MIL-STD-810G |
Supporto USB On-The-Go | ![]() |
Navigazione
GPS | ![]() |
---|---|
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | ![]() |
Barometro | ![]() |
Posizionamento Wi-Fi | ![]() |
Multimediale
Radio FM | ![]() |
---|
Gestione chiamata
Attesa chiamate | ![]() |
---|---|
Trasferimento di chiamata | ![]() |
Chiamata in attesa | ![]() |
Identificatore di chiamata | ![]() |
Telefono con vivavoce | ![]() |
Possibilità di conferenza telefonica | ![]() |
Composizione veloce | ![]() |
Allarme con vibrazione | ![]() |
Orario di chiamata | ![]() |
Software
Piattaforma | Android |
---|---|
Sistema operativo incluso | Android 8.1 |
Batteria
Capacità della batteria | 3000 mAh |
---|---|
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Dimensioni e peso
Peso | 160 g |
---|---|
Larghezza | 71,9 mm |
Profondità | 7,9 mm |
Altezza | 153,2 mm |
Contenuto dell'imballo
Guida rapida | ![]() |
---|---|
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC | ![]() |
Altre caratteristiche
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
---|