Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-4007922028668 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4724493_2150877.JPG |
Display
Dimensioni schermo | 15,8 cm (6.2") |
---|---|
Risoluzione del display | 2246 x 1080 Pixel |
Touch screen | ![]() |
Sensore di orientamento | ![]() |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Luminosità schermo | 550 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Processore
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Modello del processore | 845 |
Numero di core del processore | 8 |
Elaborazione dati 64-bit | ![]() |
Litografia processore | 10 nm |
Archiviazione
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
---|---|
Memoria espandibile fino a | 2000 GB |
Archiviazione di massa USB | ![]() |
Macchina fotografica
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
---|---|
Flash per fotocamera posteriore | ![]() |
Messa a fuoco automatica | ![]() |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Zoom fotocamera | ![]() |
Rilevamento volto | ![]() |
Registrazione video | ![]() |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Stabilizzatore immagine | ![]() |
Tipologia flash | LED |
Geotagging | ![]() |
Collegamento in rete
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
---|---|
3G | ![]() |
4G | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Standard 3G | DC-HSPA+,TD-SCDMA,WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | ![]() |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 5.0 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,2100 MHz |
Tethering (modem-mode) | ![]() |
Wi-Fi Diretto | ![]() |
Near Field Communication (NFC) | ![]() |
Abbonamento
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
---|
Connettività
Porta USB | ![]() |
---|---|
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica
Short Message Service (SMS) | ![]() |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | ![]() |
Messaggio instantaneo (MI) | ![]() |
Chat | ![]() |
![]() |
|
Sistema di previsione del testo | ![]() |
Design
Fattore di forma | Barra |
---|---|
Colore del prodotto | Blu |
Lettore di impronte digitali | ![]() |
Ergonomia
Sensore di prossimità | ![]() |
---|---|
Accelerometro | ![]() |
Sensore luce ambientale | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Prestazione
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
---|---|
Uso in aereo | ![]() |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | ![]() |
Modalità mute microfono | ![]() |
Temi | Wallpaper |
Navigazione
GPS | ![]() |
---|---|
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | ![]() |
GPS (satellitare) | ![]() |
Glonass | ![]() |
BeiDou | ![]() |
Galileo | ![]() |
Bussola elettronica | ![]() |
Posizionamento Wi-Fi | ![]() |
Multimediale
Radio FM | ![]() |
---|
Gestione chiamata
Attesa chiamate | ![]() |
---|---|
Trasferimento di chiamata | ![]() |
Chiamata in attesa | ![]() |
Identificatore di chiamata | ![]() |
Telefono con vivavoce | ![]() |
Possibilità di conferenza telefonica | ![]() |
Composizione veloce | ![]() |
Allarme con vibrazione | ![]() |
Orario di chiamata | ![]() |
Software
Piattaforma | Android |
---|---|
Sistema operativo incluso | Android 8.0 |
Batteria
Capacità della batteria | 3300 mAh |
---|---|
Autonomia in conversazione (3G) | 25 h |
Tempo di conversazione (4G) | 408 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 14 h |
Riproduzione video continua | 13,5 h |
Dimensioni e peso
Peso | 165 g |
---|---|
Larghezza | 75,7 mm |
Profondità | 7,7 mm |
Altezza | 153 mm |
Contenuto dell'imballo
Guida rapida | ![]() |
---|---|
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Scheda di garanzia | ![]() |
Adattatore AC/DC | ![]() |
Perno di espulsione della scheda SIM | ![]() |
Altre caratteristiche
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
---|