Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
Software
SKU | IPS-A4738000A |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4738000_2163351.JPG |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7 |
Compatibilità Mac | ![]() |
Connessione WAN
WAN Ethernet | ![]() |
---|---|
WAN DSL | ![]() |
Slot per scheda SIM | ![]() |
Modem USB compatibile con 3G/4G | ![]() |
Caratteristiche Wireless LAN
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
---|---|
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 3000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 1733 Mbit/s |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 866 Mbit/s |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (terza banda) | 400 Mbit/s |
Caratteristiche Ethernet LAN
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
---|---|
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Connettività
Porta USB | ![]() |
---|---|
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Jack DC-in | ![]() |
Reti mobili
3G | ![]() |
---|---|
4G | ![]() |
Collegamento in rete
Standard di rete | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
---|
Antenna
Tipo di antenna | Interno |
---|
Caratteristiche di gestione
Gestione web-based | ![]() |
---|---|
Tasto reset | ![]() |
Supporto qualità del servizio (QoS) | ![]() |
Universal Plug and Play (UPnP) | ![]() |
Sicurezza WPS Push Button | ![]() |
Sicurezza
Filtri MAC address | ![]() |
---|---|
Registro evento di sistema | ![]() |
Filtraggio per indirizzo IP | ![]() |
Design
Tipo di prodotto | Router da tavolo |
---|---|
Colore del prodotto | Bianco |
Spia | ![]() |
Indicatori LED | Attività, LAN, Collegamento, Potenza, Sistema, WAN, WLAN |
Interrutore On/Off | ![]() |
Prestazione
Slot per la scheda di memoria | ![]() |
---|---|
Processore integrato | ![]() |
Selezione automatica dei canali | ![]() |
Installazione della procedura guidata basata su web | ![]() |
Gestione energetica
Tipologia alimentazione | AC |
---|---|
Voltaggio di uscita | 12 V |
Corrente d'uscita | 3,5 A |
Dimensioni e peso
Larghezza | 76,9 mm |
---|---|
Profondità | 225,8 mm |
Altezza | 170,3 mm |
Peso | 890,5 g |
Contenuto dell'imballo
Adattatore AC/DC | ![]() |
---|---|
Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
Guida rapida | ![]() |