Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Pannello IPS da 21,5" Full HD e profilo sottile (7,7 mm) che gli conferisce un aspetto eccellente
Display da 21,5" elegante, super sottile, senza cornice su 3 lati
Il monitor 22V2Q vanta un display con pannello IPS da 21,5” Full HD senza cornice su 3 lati, caratterizzato dal design del telaio con bordo nascosto e da un robusto piedistallo metallico. Pronto per i giochi movimentati e le immagini in movimento grazie alla tecnologia FreeSync, alla frequenza di aggiornamento di 75 Hz e al tempo di risposta di 5 ms.
Display da 21,5" elegante, super sottile, senza cornice su 3 lati
Il monitor 22V2Q vanta un display con pannello IPS da 21,5” Full HD senza cornice su 3 lati, caratterizzato dal design del telaio con bordo nascosto e da un robusto piedistallo metallico. Pronto per i giochi movimentati e le immagini in movimento grazie alla tecnologia FreeSync, alla frequenza di aggiornamento di 75 Hz e al tempo di risposta di 5 ms.
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-A4727714I |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4727714_2153842.JPG |
Display
Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
---|---|
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tempo di risposta | 5 ms |
Compatibilità 3D | ![]() |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Forma dello schermo | Piatto |
Superficie display | Opaco |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Profondità colore | 6 bit |
Formato | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 54,7 cm |
Dot Pitch | 0,24795 x 0,24795 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Modalità video supportate | 1080p |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Multimediale
Altoparlanti incorporati | ![]() |
---|---|
Fotocamera integrata | ![]() |
Sintonizzatore TV integrato | ![]() |
Design
Colore del prodotto | Nero |
---|---|
Design senza telaio | ![]() |
Supporto staccabile | ![]() |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Prestazione
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
---|---|
AMD FreeSync | ![]() |
Tecnologia Low Blue Light | ![]() |
Tecnologia flicker-free | ![]() |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Connettività
Hub USB integrato | ![]() |
---|---|
Porta DVI | ![]() |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | ![]() |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Jack DC-in | ![]() |
Ergonomia
Blocco cavo | ![]() |
---|---|
Interrutore On/Off | ![]() |
Montaggio standard VESA | ![]() |
Regolazione altezza | ![]() |
Inclinazione regolabile | ![]() |
Inclinazione | 3,5 - 21,5° |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, SER |
On Screen Display (OSD) | ![]() |
Numero di lingue OSD | 16 |
Plug & Play | ![]() |
Gestione energetica
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
---|---|
Consumi | 17 W |
Consumo energetico annuo | 22 kWh |
Classe efficienza energetica | A+ |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Adattatore esterno | ![]() |
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
---|---|
Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
Umidità | 5 - 93% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Certificati di sicurezza
Conformità EPEAT | Argento |
---|---|
Conformità RoHS | ![]() |
Certificazione | TÜV Bauart, CE, GOST, ISO, ISO 9241-307 |
Dimensioni e peso
Larghezza | 486,7 mm |
---|---|
Larghezza (con supporto) | 486,7 mm |
Profondità (con supporto) | 180 mm |
Altezza (con supporto) | 395,3 mm |
Peso (con supporto) | 2,74 kg |
Dati su imballaggio
Larghezza imballo | 561 mm |
---|---|
Profondità imballo | 136 mm |
Altezza imballo | 470 mm |
Peso dell'imballo | 4,24 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo
Stand incluso | ![]() |
---|---|
Cavi inclusi | AC,DisplayPort,HDMI |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |