Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-A4720853H |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4720853_2147523.JPG |
Design
Colore del prodotto | Argento |
---|---|
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Business |
Display
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
---|---|
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | ![]() |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | ![]() |
Processore
Frequenza del processore | 1,80 GHz |
---|---|
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di ottava generazione |
Modello del processore | i7-8550U |
Frequenza del processore turbo massima | 4,00 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 8 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1356 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Kaby Lake R |
Tipo di bus | OPI |
Passo | Y0 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 800 MHz |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
ECC supportato dal processore | ![]() |
Memoria
RAM installata | 8 GB |
---|---|
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 32 GB |
Velocità memoria | 2400 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata (64-bit) | 32 GB |
Archiviazione
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
---|---|
Supporto di memoria | SSD |
Lettore di schede integrato | ![]() |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Grafica
Scheda grafica integrata | ![]() |
---|---|
Adattatore di scheda grafica separato | ![]() |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 620 |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1150 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x5917 |
Audio
Chip audio | Realtek ALC3254-CG |
---|---|
Sistema audio | MaxxAudio Pro |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Waves |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | ![]() |
Macchina fotografica
Fotocamera frontale | ![]() |
---|---|
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,92 MP |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
Drive ottico
Tipo drive ottico | ![]() |
---|
Collegamento in rete
Bluetooth | ![]() |
---|---|
3G | ![]() |
4G | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Connettività
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
---|---|
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
USB Sleep-and-Charge | ![]() |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | ![]() |
Tastiera
Tastiera numerica | ![]() |
---|---|
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera ad isola | ![]() |
Tastiera completa | ![]() |
Tasti Windows | ![]() |
Software
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
---|---|
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | ![]() |
---|---|
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | ![]() |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | ![]() |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | ![]() |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | ![]() |
Tecnologia Intel® Clear Video | ![]() |
Intel® InTru™ 3D Technology | ![]() |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | ![]() |
Intel® Flex Memory Access | ![]() |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | ![]() |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | ![]() |
Intel® Enhanced Halt State | ![]() |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel® TSX-NI | ![]() |
Intel® OS Guard | ![]() |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ![]() |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Execute Disable Bit | ![]() |
Idle States | ![]() |
Tecnologia Thermal Monitoring | ![]() |
Dimensione della confezione del processore | 42 x 24 mm |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | ![]() |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ![]() |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | ![]() |
Processore ARK ID | 122589 |
Processore (da zone) Conflict free | ![]() |
Batteria
Numero di celle della batteria | 3 |
---|---|
Capacità della batteria | 42 Wh |
Voltaggio della batteria | 11,4 V |
Gestione energetica
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
---|---|
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 1,7 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Sicurezza
Blocco cavo | ![]() |
---|---|
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Protezione della password | ![]() |
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
---|---|
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Shock di funzionamento | 40 G |
Shock di non-funzionamento | 105 G |
Dimensioni e peso
Peso | 1,67 kg |
---|---|
Larghezza | 343 mm |
Profondità | 240,8 mm |
Altezza (anteriore) | 1,61 cm |
Altezza (posteriore) | 1,74 cm |
Contenuto dell'imballo
Adattatore AC/DC | ![]() |
---|---|
Manuale dell'utente | ![]() |
Cavo alimentazione incluso | ![]() |