Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-4013288182159 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4727865_2153993.JPG |
Display
Dimensioni schermo | 13,2 cm (5.2") |
---|---|
Risoluzione del display | 1080 x 1920 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | LTPS |
Densità di Pixel | 424 ppi (punti per pollice) |
Secondo schermo LCD | ![]() |
Processore
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
---|---|
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 630 |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | ![]() |
Frequenza coprocessore | 0,65 GHz |
Archiviazione
Capacità della RAM | 3 GB |
---|---|
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Macchina fotografica
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
---|---|
Flash per fotocamera posteriore | ![]() |
Messa a fuoco automatica | ![]() |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 4 MP |
Rilevamento volto | ![]() |
Registrazione video | ![]() |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Tipologia flash | LED |
Collegamento in rete
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
---|---|
3G | ![]() |
4G | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Standard 3G | HSPA+,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | ![]() |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 5.0 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Connettività
Porta USB | ![]() |
---|---|
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design
Fattore di forma | Barra |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Lettore di impronte digitali | ![]() |
Ergonomia
Sensore di prossimità | ![]() |
---|---|
Accelerometro | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Navigazione
GPS | ![]() |
---|---|
GPS (satellitare) | ![]() |
Glonass | ![]() |
Multimediale
Radio FM | ![]() |
---|
Software
Piattaforma | Android |
---|---|
Sistema operativo incluso | Android 7.1.1 |
Batteria
Capacità della batteria | 3000 mAh |
---|
Dimensioni e peso
Peso | 163 g |
---|---|
Larghezza | 73,4 mm |
Profondità | 7,99 mm |
Altezza | 148,3 mm |
Certificati di sicurezza
Indice SAR per la testa (UE) | 0,815 W/kg |
---|---|
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,54 W/kg |