Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-4001895594878 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4727974_2154102.JPG |
Design
Colore del prodotto | Grigio |
---|---|
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Materiale della scocca | Alluminio |
Display
Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
---|---|
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | ![]() |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Compatibilità 3D | ![]() |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | ![]() |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Processore
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
---|---|
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di ottava generazione |
Modello del processore | i5-8265U |
Frequenza del processore turbo massima | 3,9 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Cache processore | 6 MB |
Memoria
RAM installata | 8 GB |
---|---|
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 8 GB |
Velocità memoria | 2400 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM massima supportata (64-bit) | 8 GB |
Archiviazione
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
---|---|
Supporto di memoria | SSD |
Lettore di schede integrato | ![]() |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Grafica
Scheda grafica integrata | ![]() |
---|---|
Adattatore di scheda grafica separato | ![]() |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 620 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio
Chip audio | Conexant CX11870 |
---|---|
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | JBL |
Potenza altoparlante | 2,5 W |
Microfono incorporato | ![]() |
Macchina fotografica
Fotocamera frontale | ![]() |
---|---|
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1 MP |
Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
Messa a fuoco automatica | ![]() |
Drive ottico
Tipo drive ottico | ![]() |
---|
Collegamento in rete
Bluetooth | ![]() |
---|---|
3G | ![]() |
4G | ![]() |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
Wi-Fi | ![]() |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Versione Bluetooth | 4.1 |
WWAN | ![]() |
Connettività
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
---|---|
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
USB Sleep-and-Charge | ![]() |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | ![]() |
Prestazione
Accelerometro | ![]() |
---|---|
Giroscopio | ![]() |
Tastiera
Tastiera numerica | ![]() |
---|---|
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | ![]() |
Tasti Windows | ![]() |
Software
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
---|---|
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Batteria
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
---|---|
Capacità della batteria | 48 Wh |
Durata batteria | 11,5 h |
Gestione energetica
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
---|
Sicurezza
Lettore di impronte digitali | ![]() |
---|---|
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | ![]() |
Protezione della password | ![]() |
Protezione password | Acceso, Supervisore |
Certificati di sicurezza
Conformità EPEAT | Argento |
---|---|
Certificazione Energy Star | ![]() |
Conformità RoHS | ![]() |
Dimensioni e peso
Peso | 1,12 kg |
---|---|
Larghezza | 306,8 mm |
Profondità | 216,3 mm |
Altezza (anteriore) | 1,39 cm |
Altezza (posteriore) | 1,41 cm |
Contenuto dell'imballo
Adattatore AC/DC | ![]() |
---|---|
Pennino | ![]() |